public-api-keywords
Base path: https://app.keupera.com/api/v1/public-api-keywords
List keywords
| Parameter | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
website_id | UUID | API key’s website | Target website |
limit | integer | 100 | Results per page |
page | integer | 1 | Page number |
status | string | — | Filter by status (active, planned, ignored) |
group_id | UUID | — | Filter by keyword group |
Response
Add keywords
Request body
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
keywords | array | Yes | Array of keyword objects |
keywords[].term | string | Yes | The keyword term |
keywords[].keyword_group | string | No | Group name (auto-created if new) |
keywords[].volume | integer | No | Search volume (auto-filled if enrich: true) |
keywords[].difficulty | integer | No | Keyword difficulty |
keywords[].cpc | number | No | Cost per click |
keywords[].intent | string | No | Search intent |
enrich | boolean | No | Auto-enrich keywords with volume/difficulty data |
Response (201)
Delete keywords
Request body
Response
Toggle keyword star
Request body
Response
Bulk update status
Request body
Response
Trigger keyword research
Request body
Response
List keyword groups
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
website_id | UUID | Target website |